


DATE : 15 November 2026
| # | Prize Type | Prize Value | Result Number |
|---|---|---|---|
| 1 | First | $10,000 | 5 3 6 6 |
| 2 | Second | $6,000 | 2 7 1 1 |
| 3 | Third | $3,000 | 3 9 9 8 |
| 4 | Starter | $2,000 | 6114 8490 1130 5157 1766 1223 0454 3429 6344 |
| 5 | Consolation | $500 | 8349 4800 0581 3474 7087 4318 8474 8286 6351 |
| Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
|---|---|---|---|
| 15 November 2026 | First | $10,000 | 5 3 6 6 |
| 14 November 2026 | First | $10,000 | 6 6 1 8 |
| 13 November 2026 | First | $10,000 | 8 8 5 7 |
| 12 November 2026 | First | $10,000 | 1 3 4 1 |
| 11 November 2026 | First | $10,000 | 0 3 1 4 |
| 10 November 2026 | First | $10,000 | 5 8 1 0 |
| 09 November 2026 | First | $10,000 | 9 8 5 4 |
DATE : 15 November 2026
| # | Prize Type | Prize Value | Result Number |
|---|---|---|---|
| 1 | First | $10,000 | 5 3 6 6 |
| 2 | Second | $6,000 | 2 7 1 1 |
| 3 | Third | $3,000 | 3 9 9 8 |
| 4 | Starter | $2,000 | 6114 8490 1130 5157 1766 1223 0454 3429 6344 |
| 5 | Consolation | $500 | 8349 4800 0581 3474 7087 4318 8474 8286 6351 |