DATE : 24 March 2023
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 7 4 0 5 |
2 | Second | $6,000 | 8 9 4 9 |
3 | Third | $3,000 | 9 3 7 4 |
4 | Starter | $2,000 | 8238 7741 2167 9091 5306 5964 9138 4032 3611 |
5 | Consolation | $500 | 4626 7846 9385 7923 9878 0164 2975 6970 5073 |
Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
24 March 2023 | First | $10,000 | 7 4 0 5 |
23 March 2023 | First | $10,000 | 1 3 8 2 |
22 March 2023 | First | $10,000 | 9 7 6 0 |
21 March 2023 | First | $10,000 | 0 5 4 3 |
20 March 2023 | First | $10,000 | 2 9 0 8 |
19 March 2023 | First | $10,000 | 5 7 3 1 |
18 March 2023 | First | $10,000 | 1 2 8 6 |
DATE : 24 March 2023
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 7 4 0 5 |
2 | Second | $6,000 | 8 9 4 9 |
3 | Third | $3,000 | 9 3 7 4 |
4 | Starter | $2,000 | 8238 7741 2167 9091 5306 5964 9138 4032 3611 |
5 | Consolation | $500 | 4626 7846 9385 7923 9878 0164 2975 6970 5073 |