


DATE : 16 November 2026
| # | Prize Type | Prize Value | Result Number |
|---|---|---|---|
| 1 | First | $10,000 | 2 5 1 2 |
| 2 | Second | $6,000 | 1 0 4 4 |
| 3 | Third | $3,000 | 4 2 9 2 |
| 4 | Starter | $2,000 | 2707 1169 6434 6202 6638 2513 5680 8731 4395 |
| 5 | Consolation | $500 | 5541 9856 0687 2264 7883 4643 3748 0445 9969 |
| Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | First | $10,000 | 2 5 1 2 |
| 15 November 2026 | First | $10,000 | 5 3 6 6 |
| 14 November 2026 | First | $10,000 | 6 6 1 8 |
| 13 November 2026 | First | $10,000 | 8 8 5 7 |
| 12 November 2026 | First | $10,000 | 1 3 4 1 |
| 11 November 2026 | First | $10,000 | 0 3 1 4 |
| 10 November 2026 | First | $10,000 | 5 8 1 0 |
DATE : 16 November 2026
| # | Prize Type | Prize Value | Result Number |
|---|---|---|---|
| 1 | First | $10,000 | 2 5 1 2 |
| 2 | Second | $6,000 | 1 0 4 4 |
| 3 | Third | $3,000 | 4 2 9 2 |
| 4 | Starter | $2,000 | 2707 1169 6434 6202 6638 2513 5680 8731 4395 |
| 5 | Consolation | $500 | 5541 9856 0687 2264 7883 4643 3748 0445 9969 |