DATE : 11 June 2023
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 8 2 3 4 |
2 | Second | $6,000 | 1 5 7 3 |
3 | Third | $3,000 | 9 6 5 1 |
4 | Starter | $2,000 | 7573 2495 2292 1218 7039 1455 8509 4901 5758 |
5 | Consolation | $500 | 2534 8370 5882 9220 6754 2646 5471 2394 8286 |
Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
11 June 2023 | First | $10,000 | 8 2 3 4 |
10 June 2023 | First | $10,000 | 6 7 8 0 |
09 June 2023 | First | $10,000 | 2 1 4 5 |
08 June 2023 | First | $10,000 | 9 0 2 7 |
07 June 2023 | First | $10,000 | 8 6 0 1 |
06 June 2023 | First | $10,000 | 3 7 4 2 |
05 June 2023 | First | $10,000 | 7 9 1 5 |
DATE : 11 June 2023
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 8 2 3 4 |
2 | Second | $6,000 | 1 5 7 3 |
3 | Third | $3,000 | 9 6 5 1 |
4 | Starter | $2,000 | 7573 2495 2292 1218 7039 1455 8509 4901 5758 |
5 | Consolation | $500 | 2534 8370 5882 9220 6754 2646 5471 2394 8286 |