DATE : 08 February 2023
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 8 1 4 5 |
2 | Second | $6,000 | 7 3 0 1 |
3 | Third | $3,000 | 5 9 2 6 |
4 | Starter | $2,000 | 1207 7445 7450 3795 3840 9750 1526 4675 9737 |
5 | Consolation | $500 | 1829 2896 5918 8588 3495 9114 7906 6348 2684 |
Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
08 February 2023 | First | $10,000 | 8 1 4 5 |
07 February 2023 | First | $10,000 | 5 2 8 3 |
06 February 2023 | First | $10,000 | 0 6 2 9 |
05 February 2023 | First | $10,000 | 4 9 2 8 |
04 February 2023 | First | $10,000 | 6 4 0 1 |
03 February 2023 | First | $10,000 | 3 0 6 5 |
02 February 2023 | First | $10,000 | 2 9 4 4 |
DATE : 08 February 2023
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 8 1 4 5 |
2 | Second | $6,000 | 7 3 0 1 |
3 | Third | $3,000 | 5 9 2 6 |
4 | Starter | $2,000 | 1207 7445 7450 3795 3840 9750 1526 4675 9737 |
5 | Consolation | $500 | 1829 2896 5918 8588 3495 9114 7906 6348 2684 |