DATE : 06 July 2025
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 2 0 6 8 |
2 | Second | $6,000 | 9 9 5 0 |
3 | Third | $3,000 | 3 3 0 0 |
4 | Starter | $2,000 | 4108 8718 9701 2860 0163 1311 2625 9264 3631 |
5 | Consolation | $500 | 4503 3156 9260 4336 6589 2052 2166 8083 5879 |
Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
06 July 2025 | First | $10,000 | 2 0 6 8 |
05 July 2025 | First | $10,000 | 3 7 5 1 |
04 July 2025 | First | $10,000 | 2 6 7 4 |
03 July 2025 | First | $10,000 | 9 1 2 2 |
02 July 2025 | First | $10,000 | 5 1 0 9 |
01 July 2025 | First | $10,000 | 3 7 4 6 |
30 June 2025 | First | $10,000 | 0 2 3 9 |
DATE : 06 July 2025
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 2 0 6 8 |
2 | Second | $6,000 | 9 9 5 0 |
3 | Third | $3,000 | 3 3 0 0 |
4 | Starter | $2,000 | 4108 8718 9701 2860 0163 1311 2625 9264 3631 |
5 | Consolation | $500 | 4503 3156 9260 4336 6589 2052 2166 8083 5879 |